





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 646 | 3762 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KKPI - 645 | 8153 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 644 | 3210 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 643 | 3580 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 642 | 7331 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 641 | 5298 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 640 | 2855 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 639 | 3107 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 638 | 3811 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 637 | 0579 |
